Vinç üst yapılı kamyon
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Üretim yılı
2016
Durumu
Kullanılmış
Konum
Kirchheim unter Teck Almanya
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Vinç üst yapılı kamyon
Makine üreticisi:
Volvo
Model:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
araç ruhsat numarası:
YV2XT40C4GB755826
Üretim yılı:
2016
Durumu:
mükemmel (kullanılmış)
Işlevsellik:
tamamen fonksiyonel

Fiyat ve Konum

Konum:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, DE Almanya
Ara

Teknik detaylar

Ilk tescil:
04/2016
Boş ağırlık:
17.840 kg
Kilometre:
169.600 km
Bir sonraki muayene (TÜV):
05/2026
Toplam ağırlık:
32.000 kg
Silindir hacmi:
12.777 cm³
Donanım:
araç içi bilgisayar, diferansiyel kilidi, hız sabitleyici, park ısıtıcısı, tır çekici bağlantısı, vinç

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A198-96-515
Son güncelleme tarihi:
01.11.2025

Açıklama

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Bsdsw Uhhdepfx Ah Hjww
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger Loader Crane | Radio Remote Control | 4-point Outrigger Stabilization
--
CHASSIS
Weight variant: 9,000 / 11,500 kg / 10,000 kg
Gross vehicle weight: 26,000 kg / 32,000 kg (technical)
Gross train weight: 40,000 kg / 44,000 kg
Front axles: air suspension, AL 9 t
Rear axle: air suspension, longitudinal and transverse differential locks
Trailing axle: air suspension, steered, operated as a lift axle
Suspension: adjustable ride height for air suspension
Engine: 375 kW (510 HP) / Emissions according to EURO 6
Transmission: automated 12-speed gearbox
Tyres: FA - 385/65 R22.5, RA 1 - 315/80 R22.5, RA 2 - 385/65 R22.5
Fuel tank: aluminium, right side
Towing hitch: Rockinger, 40 mm pin
Wheelbase: 5,600 mm
Cab: FM sleeper cab
Driver’s air-suspension comfort seat
Passenger’s air-suspension comfort seat
Roof hatch
Air conditioning
Webasto auxiliary heating
Phone / Radio
Reversing camera
Radio / CD / Navigation
--
BODY
Palfinger PK 35.002 C loader crane (incl. 2 x additional mechanical extensions)
Serial No. 0746 292
Lifting capacities:
4.40 m / 7,370 kg
6.10 m / 5,140 kg
14.60 m / 1,950 kg
--
Flatbed platform with container chassis
- Flatbed design in steel / welded construction
- Length approx. 6,200 mm x width 2,480 mm
- Phenolic plywood platform floor
- 4 x retractable lashing rings, each 2x left / 2x right on the longitudinal sides
- Multisafe stake pockets
- 2 plastic toolboxes
--
German vehicle, one owner – very good condition – immediately available from stock in Kirchheim unter Teck.

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

En son çevrimiçi : geçen hafta

İlk kayıt tarihi: 2004

16 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Afganistan
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+49 7021 ... ilanlar