Bavul
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km. 720x24...

Başlangıç fiyatı KDV hariç
€54.600
(€66.066 brüt)
Üretim yılı
2021
Durumu
Kullanılmış
Konum
Veen Hollanda
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Bavul DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
more Images
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
DAF LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km.   720x24...
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Bavul
Makine üreticisi:
DAF
Model:
LF 230 LF 230.18 EURO6. 2021.181204km. 720x24...
Üretim yılı:
2021
Durumu:
mükemmel (kullanılmış)

Fiyat ve Konum

Başlangıç fiyatı KDV hariç
€54.600
(€66.066 brüt)
Konum:
Veen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Kilometre:
181.024 km
Güç:
172 kW (233,85 bg)
Ilk tescil:
01/2021
Yakıt türü:
dizel
Dingil konfigürasyonu:
4x2
Dingil mesafesi:
5.300 mm
Yakıt:
dizel
Şoför kabini:
yataklı kabin
Emisyon sınıfı:
Euro 6
Toplam uzunluk:
9.660 mm
Toplam genişlik:
2.550 mm
Toplam yükseklik:
3.800 mm
Yükleme alanı uzunluğu:
7.200 mm
Yükleme alanı genişliği:
2.490 mm
Yükleme alanı yüksekliği:
2.350 mm
Donanım:
AdBlue, hidrolik arka platform

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A207-97-467
Referans no.:
75-BRB-9
Son güncelleme tarihi:
19.12.2025

Açıklama

Teknik Bilgileri
Iedpfsx I Aa Njx Aggeik
Silindir sayısı: 6
Motor hacmi: 6.700 cc
Maksimum ön aks yükü: 7.500 kg
Maksimum arka aks yükü: 11.500 kg

Ağırlıklar
Boş ağırlık: 8.066 kg
Yük kapasitesi: 10.934 kg
toplam izin verilen ağırlık (zGG): 19.000 kg

Fonksiyonel
Yük asansörü: Arka kapak, 1.500 kg

Durum
Teknik durumu: Çok iyi
Görsel durumu: Çok iyi

Diğer Bilgiler
Daha fazla bilgi için Martin Vos ile iletişime geçebilirsiniz.

= Şirket Bilgileri =

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

İlk kayıt tarihi: 2014

19 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 511 2... ilanlar