Panelvan
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

sabit fiyat KDV hariç
€17.450
(€21.114 brüt)
Üretim yılı
2018
Durumu
Kullanılmış
Konum
TERBORG Hollanda
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelvan Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Panelvan
Makine üreticisi:
Iveco
Model:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Üretim yılı:
2018
Durumu:
kullanılmış

Fiyat ve Konum

sabit fiyat KDV hariç
€17.450
(€21.114 brüt)
Konum:
TERBORG, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Kilometre:
91.908 km
Güç:
114 kW (155,00 bg)
Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Dingil konfigürasyonu:
4x2
Dingil mesafesi:
4.100 mm
Ilk tescil:
11/2018
Yakıt deposu kapasitesi:
100 l
CO₂ emisyonları:
202 g/km
Emisyon sınıfı:
Euro 6
Renk:
beyaz
Koltuk sayısı:
3
Önceki sahip sayısı:
3
Donanım:
ABS, elektronik denge programı (ESP), hidrolik direksiyon, immobilizer sistemi, klima, merkezi kilitleme, sürgülü kapı, tır çekici bağlantısı

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A209-94-312
Referans no.:
VKK-46-R
Son güncelleme tarihi:
20.01.2026

Açıklama

= Additional Options and Equipment =

- 12-volt socket
- Double passenger seat
- Third brake light
- Electric front windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Electronic brake-force distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Hill-hold control
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Multifunction steering wheel
- Radio/CD player
- Right-side sliding door
- Engine immobilizer
- Bluetooth phone connectivity
- Partition wall

= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: Apr. 2016 – Dec. 2019
Cab type: single

Technical Information
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Transmission: 8-speed automatic

Dimensions
Length/Height: L3H2
Dimensions (L x W x H): 772 x 230 x 235 cm

Weights
Unladen weight: 2,396 kg
Payload: 1,104 kg
Gross vehicle weight: 3,500 kg

Fuel Consumption
Average fuel consumption: 7.7 l/100km
Urban fuel consumption: 8.5 l/100km
Extra-urban fuel consumption: 7.2 l/100km

Maintenance, History and Condition
APK (General Inspection): valid until 09/2026
Number of keys: 2 (1 remote control)

Itedeya Akkepfx Ag Ujb
Product Safety
Manufacturer: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

İlk kayıt tarihi: 2005

115 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 315 3... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Ara