İkinci El Epoke Virtus City Ast 4100L Solestreuer Feucht Satın Al (5.051)

  • Sonuçları sırala

  • En düşük fiyat En yüksek fiyat
  • En son ilanlar En eski ilanlar
  • En kısa mesafe Maksimum mesafe
  • En yeni üretim yılı En eski üretim yılı
  • En son güncelleme En eski güncelleme
  • Üreticiler A'dan Z'ye Üretici Z'den A'ya
  • Alaka
En düşük fiyat
Fiyat
En yüksek fiyat
Fiyat
En son ilanlar
Yayınlanma tarihi
En eski ilanlar
Yayınlanma tarihi
En kısa mesafe
Mesafe
Maksimum mesafe
Mesafe
En yeni üretim yılı
Üretim yılı
En eski üretim yılı
Üretim yılı
En son güncelleme
Son güncelleme tarihi
En eski güncelleme
Son güncelleme tarihi
Üreticiler A'dan Z'ye
Üretici
Üretici Z'den A'ya
Üretici
A'dan Z'ye adlandırma
Tanım
Z'den A'ya adlandırma
Tanım
A'dan Z'ye model
Model
Modelden Z'den A'ya
Model
En düşük referans
Referans
En yüksek referans
Referans
En kısa çalışma süresi
Çalışma süresi
En uzun çalışma süresi
Çalışma süresi
Alaka
Alaka
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 L 15m
more images
Ampfing
2.099 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 L 15m

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ara
Invite image
Invite image

Aylık 140.000'den fazla satın alma talebi

Bayi paketini seçin

Şimdi bilgi alın
+49 201 858 955 07

Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
VDLCitea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
VDLCitea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ara
Küçük ilan
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibüs MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
2.471 km

Minibüs
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Şehir otobüsü SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SETRAS 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
VDLCitea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA20 | Klima | Retarder | 44 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12  | 3 Türen | Klima | Motorschaden |
