Kullanılmış Iveco Şehir Içi Otobüs satın al (8.585)

  • Sonuçları sırala

  • En düşük fiyat En yüksek fiyat
  • En son ilanlar En eski ilanlar
  • En kısa mesafe Maksimum mesafe
  • En yeni üretim yılı En eski üretim yılı
  • En son güncelleme En eski güncelleme
  • Üreticiler A'dan Z'ye Üretici Z'den A'ya
  • Alaka düzeyi
En düşük fiyat
Fiyat
En yüksek fiyat
Fiyat
En son ilanlar
Yayınlanma tarihi
En eski ilanlar
Yayınlanma tarihi
En kısa mesafe
Mesafe
Maksimum mesafe
Mesafe
En yeni üretim yılı
Üretim yılı
En eski üretim yılı
Üretim yılı
En son güncelleme
Son güncelleme tarihi
En eski güncelleme
Son güncelleme tarihi
Üreticiler A'dan Z'ye
Üretici
Üretici Z'den A'ya
Üretici
A'dan Z'ye adlandırma
Tanım
Z'den A'ya adlandırma
Tanım
A'dan Z'ye model
Modeli
Modelden Z'den A'ya
Modeli
En düşük referans
Başvuru
En yüksek referans
Başvuru
En kısa çalışma süresi
Çalışma süresi
En uzun çalışma süresi
Çalışma süresi
Alaka düzeyi
Alaka düzeyi
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Çağrı
Invite image
Invite image

Aylık 4 milyondan fazla ilgilenen kişiye satış

Bayi paketini seçin

Tekil ilan oluştur

Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Şehir otobüsü MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Şehir otobüsü SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Şehir otobüsü MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Şehir otobüsü VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Çağrı
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A21 | Klima | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A21 | Klima | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A21 | Klima | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A21 | Klima | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A21 | Klima | Retarder |
