Yüksek tavanlı panelvan
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

sabit fiyat KDV hariç
€25.450
(€30.794 brüt)
Üretim yılı
2021
Durumu
Kullanılmış
Konum
Terborg Hollanda
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Yüksek tavanlı panelvan
Makine üreticisi:
IVECO
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Üretim yılı:
2021
Durumu:
kullanılmış

Fiyat ve Konum

sabit fiyat KDV hariç
€25.450
(€30.794 brüt)
Satıcının konumu:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Kilometre:
118.432 km
Güç:
100 kW (135,96 bg)
Ilk tescil:
05/2021
Yakıt türü:
dizel
Toplam ağırlık:
1.049 kg
Bir sonraki muayene (TÜV):
04/2026
Renk:
beyaz
Vites türü:
otomatik
Emisyon sınıfı:
Euro 6
Koltuk sayısı:
3
Toplam uzunluk:
6.080 mm
Toplam genişlik:
2.050 mm
Toplam yükseklik:
2.660 mm
Donanım:
ABS, klima, merkezi kilitleme

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A209-25-422
Referans no.:
V19KLX | 2685170
Son güncelleme tarihi:
14.01.2026

Açıklama

Information in English:

This extended and raised Iveco Daily features a 136 HP engine and an impressive towing capacity of 3,500 kg. Below, we have summarized its most practical and luxurious options for you:

• Central locking with remote control – Safe and convenient door access
• Air conditioning with electronic controls – Ensures a comfortable and controlled cabin climate
• Multifunction steering wheel – Easy operation of various functions within reach
• Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during idle
• Tow bar – Ideal for towing trailers or other loads

Hedpfxjx Tw Urs Ag Usfb
Are you interested in this vehicle? Visit our website for a comprehensive photo report!

For more information, feel free to call or email us. You are, of course, also very welcome to visit us in person – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
List price: €59,388

This vehicle is part of our partner BestelRent BV’s stock (‘commercial van rental and short-term lease’). Viewing is only possible by appointment. The exact mileage and vehicle condition can be requested by phone; these may differ slightly from the advertised figures (monthly update).

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

İlk kayıt tarihi: 2005

109 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 315 3... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara