Yüksek tavanlı panelvan
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

sabit fiyat KDV hariç
€25.950
(€31.400 brüt)
Üretim yılı
2021
Durumu
Kullanılmış
Konum
Terborg Hollanda
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Yüksek tavanlı panelvan
Makine üreticisi:
IVECO
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Üretim yılı:
2021
Durumu:
kullanılmış

Fiyat ve Konum

sabit fiyat KDV hariç
€25.950
(€31.400 brüt)
Satıcının konumu:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Kilometre:
91.402 km
Güç:
100 kW (135,96 bg)
Ilk tescil:
05/2021
Yakıt türü:
dizel
Toplam ağırlık:
3.500 kg
Bir sonraki muayene (TÜV):
05/2026
Renk:
beyaz
Vites türü:
otomatik
Emisyon sınıfı:
Euro 6
Koltuk sayısı:
3
Toplam uzunluk:
7.670 mm
Toplam genişlik:
2.050 mm
Toplam yükseklik:
3.050 mm
Donanım:
ABS, klima, merkezi kilitleme

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A209-25-577
Referans no.:
V72KNT | 2685179
Son güncelleme tarihi:
14.01.2026

Açıklama

Information in English:
This extended and raised Iveco Daily delivers 136 HP and has an impressive towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxury features for you:

Hfodpfxsx Txflo Ah Deb
? Central locking with remote control ? Safely and easily lock and unlock the doors
? Air conditioning with electronic regulation ? For a pleasant and controlled climate in the cab
? Multifunctional steering wheel ? Easy operation of various functions at your fingertips
? Start/Stop System ? Increases efficiency and saves fuel when stationary
? Tow bar ? Ideal for towing trailers or other loads

Are you excited about this vehicle? Visit our website for a comprehensive photo report!
For more information, feel free to call or email us. You are also very welcome to visit us; the coffee is ready!

Tyre tread depth: Front 7.1 mm and Rear 4.3 mm
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 2
Emission standard: Euro 6

This vehicle is part of the stock of our partner BestelRent BV – Van rental and short-term lease. Viewing is only possible by appointment. Exact mileage and the condition of the vehicle can be requested by phone and may differ slightly from the advertised value (monthly update).

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

İlk kayıt tarihi: 2005

104 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 315 3... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara
Küçük ilan
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Yüksek tavanlı panelvan IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
2.652 km
Yüksek tavanlı panelvan
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ara