Panelvan
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...

Sabit fiyat KDV dahil değil
€24.950
(€30.190 brüt)
Üretim yılı
2023
Koşul
Kullanılan
Konum
GRONINGEN Hollanda
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
more Images
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...

Temel veriler

Tanım:
Panelvan
Üretici:
Ford
Modeli:
E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Üretim yılı:
2023
Koşul:
ikinci el

Fiyat ve Konum

Sabit fiyat KDV dahil değil
€24.950
(€30.190 brüt)
Konum:
GRONINGEN, Hollanda Hollanda
Çağrı

Teknik detaylar

Kilometre:
13.844 km
Güç:
135 kW (183,55 bg)
Yakıt türü:
elektrikli
Vites türü:
otomatik
Dingil konfigürasyonu:
4x2
Dingil mesafesi:
3.300 mm
Ilk tescil:
10/2023
Renk:
beyaz
Koltuk sayısı:
3
Donanım:
ABS, elektronik denge programı (ESP), hız sabitleyici, immobilizer sistemi, klima, koltuk ısıtıcı, merkezi kilitleme, navigasyon sistemi, park sensörleri, sisal lambaları, sürgülü kapı, çekiş kontrolü

Teklif detayları

Liste kimliği:
A216-05-838
Referans No.:
V-31-NZS
Son güncelleme tarihi:
09.04.2026

Açıklama

= Additional Options and Equipment =

- Air conditioning
- Rear parking sensors
- Front parking sensors
- Right-hand side sliding door
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Automatic dipped headlights
- Heated exterior mirrors
- Front electric windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Driver airbag
- Remote central locking
- Height-adjustable driver's seat
- Height-adjustable steering wheel
- Keyless start
- Collision mitigation braking system
- Collision warning system
- Leather steering wheel
- Multimedia compatibility
- Fog lights
- Rain sensor
- Reversing camera
- Headlight assistant
- Seat heating
- Voice control
- Lane keeping assistant
- Immobilizer
- Tachograph
- Connected services
- WiFi hotspot
- Heated windscreen
- Bulkhead partition

= Further Information =

Fedpjyxnrrsfx Addepg
General Information
Number of doors: 5
Model range: Feb. 2022 - 2026
Cab type: Single

Technical Information
Torque: 430 Nm

Transmission
Gearbox: 1 speed, automatic

Dimensions
Length/height: L2H2
Dimensions (L x W x H): 553 x 206 x 255 cm

Weights
Unladen weight: 2,494 kg
Payload: 1,006 kg
Gross vehicle weight (GVW): 3,500 kg

Battery
Existing battery: Purchased
Battery capacity: 68 kWh, Condition: 98%
Charging port: Type 2
Suitable for fast charging: Yes
Fast charging port: Combined Charging System

Interior
Interior: Black

Service, History and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 10.2027
Number of keys: 3 (2 remote keys)

Product Safety
Manufacturer: Oostland Automobielen Wasaweg 22 9723JD GRONINGEN, NL

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Beri kayıtlı: 2018

85 çevrimiçi ilan

Çağrı

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 50 21... ilanlar
Bu reklamlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
more images
Hollanda GRONINGEN
2.691 km
Panelvan
FordE-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Çağrı
Küçük ilan
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
more images
Hollanda GRONINGEN
2.691 km
Panelvan
FordE-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Çağrı
Küçük ilan
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Panelvan Ford E-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
more images
Hollanda GRONINGEN
2.691 km
Panelvan
FordE-Transit 390 (3500 kg) L2H2 Trend 68 kWh / 100...
Çağrı