Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€9.950
(€12.040 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Rijen Hollanda
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölme | 582.187 km | 2013 | 12 ton | 6 silind Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€9.950
(€12.040 brüt)
Konum:
Rijen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam uzunluk:
9.400 mm
Toplam genişlik:
2.600 mm
Toplam yükseklik:
3.850 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Is filtrasyon filtresi AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Süspansiyon:
çelik-hava
Lastik boyutu:
265/70R19.5
Dingil mesafesi:
4.700 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
5.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
8.480 kg

Frenler

Frenler:
motor freni
EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Hidrolik arka platform Elektrikli cam sistemi

Güvenlik özellikleri

Hava yastığı ABS Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 5

Daha fazla detay

Kilometre:
582.187 km
Güç:
181 kW (246,09 bg)
Ilk tescil:
09/2013
Renk:
beyaz
Şoför kabini:
gündüz kabini

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A226-01-652
Son güncelleme tarihi:
13.11.2026

Açıklama

- Alarm
- Yapraklı süspansiyon
- Fren kuvveti yükseltici
- Uzun farlar
- Hız sınırlayıcı
- Klima
- Hava süspansiyonu
- Korna
- Partikül filtresi
- Radyo/CD
- Geri görüş kamerası
- Yan kapı
- Güneşlik
- Stabilite kontrolü
- Otomatik ısıtma sistemi

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 bölme
5821 km
2013
12 ton
6 silindir
Dhollandia 1500 kg
Hız sabitleyici
Otomatik şanzıman
Euro 5
4X2
Lüksemburg kamyonu

Şasi numarası: YV2TN12A2DB6609

Kamyonun videosu (YouTube):

İHRAÇ HİZMETLERİ
—————
• Avusturya geçici kayıt/plaka ve 21 gün geçerli sigorta
• Hollanda ve Belçika'daki tüm limanlara taşıma
• Kamyon ve treyler ile taşıma

İhracat hizmetlerinin fiyatları, teklif fiyatına dahil değildir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlandaki hatalı bilgilerden dolayı herhangi bir hak talep edilemez. GEERTS Trucks & Trailers, tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için sürekli çaba göstermektedir.

Genel bilgiler
Üretim yılı: 2013

Teknik bilgiler
Silindir sayısı: 6
Motor hacmi: 7.146 cc

Aks konfigürasyonu
Lastik ölçüsü: 265/70R.5
Aks markası: CONTINENTAL
Frenler: Disk frenler
Ön aks: Maks. aks yükü: 5000 kg; Direksiyonlu; Sol lastik diş derinliği: %80; Sağ lastik diş derinliği: %80; Süspansiyon: Yapraklı süspansiyon
Arka aks: Çift lastikli; Diferansiyel kilidi; Maks. aks yükü: 8480 kg; Sol iç lastik diş derinliği: %65; Sol dış lastik diş derinliği: %65; Sağ iç lastik diş derinliği: %65; Sağ dış lastik diş derinliği: %65; Redüksiyon: tek kademeli redüksiyon; Süspansiyon: Hava süspansiyonu

Ağırlıklar
Boş ağırlık: 8.400 kg
Yük kapasitesi: 3.5 kg
Toplam ağırlık: 11.9 kg

Fonksiyonel özellikler
Yükleme rampası: DHOLLANDIA DHSM.20, altına girebilen rampa, 1500 kg
Üstyapı markası: CARRIER SUPRA 950Mt
Soğutma motoru: Dizel ve elektrik

Durum
Teknik durum: çok iyi
Görsel durum: çok iyi

Ek bilgiler
Daha fazla bilgi almak için lütfen Olivier Geerts veya Edwin Geerts ile iletişime geçin.

İHRAÇ HİZMETLERİ
—————
• Transit kayıt ve sigortalı plaka
Kdedozv D Syopfx Ap Iew
• Avrupa Birliği dışına ihracat için EX-A gümrük belgeleri
• Hollanda ve Belçika'daki tüm limanlara taşıma
• Düşük platformlu treyler ile kamyon taşımacılığının düzenlenmesi

İhracat hizmetlerinin fiyatları, teklif fiyatına dahil değildir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlandaki hatalı bilgilerden dolayı herhangi bir hak talep edilemez. GEERTS Trucks & Trailers, tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için sürekli çaba göstermektedir.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Hollanda

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2016

27 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 161 2... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
