Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€39.500
(€47.795 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Marknesse Hollanda
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | Retarder | Asfalt | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€39.500
(€47.795 brüt)
Konum:
Marknesse, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Vites sayısı:
12
AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
8x4
Süspansiyon:
çelik-hava
Lastik boyutu:
385/65R22.5
Dingil mesafesi:
3.600 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
9.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
8.833 kg
Izin verilen aks yükü (aks 3):
8.833 kg

Frenler

Frenler:
retarder
Retarder EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Park ısıtıcısı Navigasyon sistemi Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Araç içi bilgisayar Tır çekici bağlantısı Bluetooth

Güvenlik özellikleri

ABS Elektronik denge programı (ESP) Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
353.524 km
Güç:
427 kW (580,56 bg)
Ilk tescil:
07/2015
Renk:
mavi
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A231-87-951
Referans numarası:
113954
Son güncelleme tarihi:
23.10.2026

Açıklama

= Ek Seçenekler ve Aksesuarlar =

- Alüminyum yakıt tankı
- Isıtmalı aynalar
- Diferansiyel kilidi
- Uzun farlar
- İntarder (ek fren sistemi)
- Kabin
- Klima
- Deri iç tasarım
- Deri koltuklar
- Hava süspansiyonu
- Havalı süspansiyonlu koltuklar
- Hava kornası
- Radyo/CD çalar
- Döner lamba
- Geri görüş kamerası
- Uyku kabini
- Güneşlik
- Stabilite kontrolü
- Bekleme ısıtıcısı
- Alet kutusu
- Güç çıkışı (PTO)
- Çekme çubuğu

= Ek Bilgiler =

Genel Bilgiler
İmalat yılı: 2015

Teknik Bilgiler
Silindir sayısı: 6
Motor hacmi: 15.569 cc

Aks Konfigürasyonu
Ön aks: Lastik ölçüsü: 385/65R22.5; Maks. aks yükü: 9000 kg; Direksiyonlu; Sol lastik diş derinliği: %30; Sağ lastik diş derinliği: %30; Süspansiyon: Yaprak yaylı süspansiyon
Arka aks 1: Lastik ölçüsü: 315/80R22.5; Çift lastikli; Diferansiyel kilidi; Maks. aks yükü: 8833 kg; Sol iç lastik diş derinliği: %20; Sol dış lastik diş derinliği: %20; Sağ iç lastik diş derinliği: %20; Sağ dış lastik diş derinliği: %20; Redüksiyon: Dış gezegen dişli; Süspansiyon: Hava süspansiyonu
Arka aks 2: Lastik ölçüsü: 315/80R22.5; Çift lastikli; Diferansiyel kilidi; Maks. aks yükü: 8833 kg; Sol iç lastik diş derinliği: %30; Sol dış lastik diş derinliği: %30; Sağ iç lastik diş derinliği: %30; Sağ dış lastik diş derinliği: %30; Redüksiyon: Dış gezegen dişli; Süspansiyon: Hava süspansiyonu
Arka aks 3: Lastik ölçüsü: 385/65R22.5; Kaldırma aksı; Maks. aks yükü: 8833 kg; Direksiyonlu; Sol lastik diş derinliği: %10; Sağ lastik diş derinliği: %10; Süspansiyon: Hava süspansiyonu

Ağırlıklar
Boş ağırlık: 16.180 kg
Yük kapasitesi: 19.245 kg
Toplam ağırlık: 35.500 kg

Fonksiyonel Özellikler
Lhedpfx Aho Adyttobsn
Kasa üreticisi: NorSlep
Damper: Arka

İç Mekan
Döşeme: Deri

Durum
Teknik durum: iyi
Görünüm durumu: iyi

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2003

159 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 527 3... ilanlar