Standard tractor unit
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Sabit fiyat KDV hariç
€43.900
(€52.241 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Salzgitter Almanya
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Temel veriler

Fiyat ve Konum

Sabit fiyat KDV hariç
€43.900
(€52.241 brüt)
Satıcının konumu:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Almanya Almanya
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam ağırlık:
19.500 kg

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
2 dingil

Frenler

Frenler:
retarder

Ekipman

Park ısıtıcısı Klima

Daha fazla detay

Kilometre:
405.533 km
Güç:
390 kW (530,25 bg)
Ilk tescil:
04/2022
Renk:
beyaz

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A232-88-214
Referans numarası:
SEL 8920
Son güncelleme tarihi:
05.11.2026

Açıklama

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Bwsdpfx Ans Ah Ap Aoqsw
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2007

232 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+49 5341 ... ilanlar