DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€59.750
(€72.298 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Marknesse Hollanda
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€59.750
(€72.298 brüt)
Konum:
Marknesse, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam genişlik:
2.550 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
6x2
Süspansiyon:
hava
Lastik boyutu:
385/65R22.5
Dingil mesafesi:
3.400 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
8.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
12.000 kg
Izin verilen aks yükü (aks 3):
7.800 kg

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Diferansiyel kilidi Araç içi bilgisayar Spoiler

Güvenlik özellikleri

Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
531.880 km
Güç:
390 kW (530,25 bg)
Ilk tescil:
06/2022
Renk:
altın
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A232-95-330
Referans numarası:
114384-3
Son güncelleme tarihi:
06.11.2026

Açıklama

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
Registration number: AE63450

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVWR: 27,800 kg

Interior
Chedpfxe Ah Snce Af Eed
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2003

167 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 527 3... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Hollanda Marknesse
2.714 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | TAM HAVALI SÜSPANSİYON | YENİ MOTOR | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Ara