Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€54.500
(€65.945 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Marknesse Hollanda
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
more Images
YouTube video
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€54.500
(€65.945 brüt)
Konum:
Marknesse, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Vites sayısı:
12
AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
8x4
Süspansiyon:
çelik
Lastik boyutu:
385/65R22.5
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
8.500 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
8.500 kg
Izin verilen aks yükü (aks 3):
13.000 kg

Frenler

Frenler:
retarder
Retarder EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Park ısıtıcısı Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Araç içi bilgisayar Tır çekici bağlantısı

Güvenlik özellikleri

ABS

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
280.988 km
Güç:
368 kW (500,34 bg)
Ilk tescil:
04/2019
Renk:
gri
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-02-887
Referans numarası:
114100
Son güncelleme tarihi:
09.11.2026

Açıklama

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Dsde Aif Dijpfx An Hokw
Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,770 kg
Payload: 25,230 kg
GVWR: 41,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2003

161 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 527 3... ilanlar