Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€31.950
(€38.660 brüt)
Durum
İkinci el
Konum
Rijen Hollanda
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Tam Havalı Süspansiyon | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK 10-202 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€31.950
(€38.660 brüt)
Konum:
Rijen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Yakıt deposu kapasitesi:
700 l
Is filtrasyon filtresi AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
6x2
Süspansiyon:
hava
Lastik boyutu:
385/55R22.5
Dingil mesafesi:
4.750 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
7.500 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
11.500 kg
Izin verilen aks yükü (aks 3):
7.500 kg

Frenler

Frenler:
retarder
Retarder EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Apple CarPlay Navigasyon sistemi Koltuk ısıtıcı Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Tır çekici bağlantısı Sisal lambaları Spoiler Elektrikli cam sistemi Elektrikli ayna

Güvenlik özellikleri

Hava yastığı ABS Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
580.030 km
Güç:
302 kW (410,61 bg)
Ilk tescil:
10/2018
Renk:
siyah
Şoför kabini:
yataklı kabin

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-23-106
Son güncelleme tarihi:
11.11.2026

Açıklama

= Ekstra Seçenekler ve Aksesuarlar =

- Adaptif Hız Sabitleyici (ACC)
- Alarm Sistemi
- Tavan Spoyleri
- Uzun Farlar
- Hız Sınırlandırıcı
- Hız Sınırlandırıcı
- Klima
- Buzdolabı
- Kaldırılabilir Aks
- Hava Süspansiyonu
- Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
- Parçacık Filtresi
- Radyo/CD Çalar
- Uyku Kabini
- Güneşlik
- Şerit Takip Asistanı
- Stabilite Kontrolü
- Bekleme Isıtıcısı / Klima
- Isıtma Otomasyonu
- Çekme Çubuğu

= Notlar =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Kaldırılabilir ve yönlendirilebilir aks
Tamamen hava süspansiyonlu
580030 km
2018
Euro6-C
TÜV/MOT/APK geçerlilik süresi: 10-2027
Alman kamyonu

Şasi Numarası: YS2R6X200092361

Kamyonun videosu (YouTube):
Fgedps Ai Etcefx Amboi

İHRACAT HİZMETLERİ
—————
• Hollanda transit kaydı/plakalar ve 14 gün geçerli sigorta
• Avusturya transit ruhsatı/plakalar ve 21 gün geçerli sigorta
• Hollanda ve Belçika'daki herhangi bir limana nakliye
• Kamyon ve römork nakliyesi

İhracat hizmetlerinin fiyatları, teklif fiyatına dahil değildir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

İlandaki hatalı bilgilerden kaynaklanan hak talepleri kabul edilmez. GEERTS Trucks & Trailers, tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için sürekli olarak çaba göstermektedir.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Hollanda

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2016

26 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 161 2... ilanlar