Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Durum
İkinci el
Konum
Almelo Hollanda
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
more Images
YouTube video
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S

Temel veriler

Tanım:
Volvo FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Üretici:
Volvo
Model:
FM 500 10x4 Effer 2655/7S
Durum:
iyi (kullanılmış)

Fiyat ve Konum

Konum:
Almelo, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
10x4
Süspansiyon:
hava
Lastik boyutu:
385/55R22,5
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
9.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
9.000 kg
Izin verilen aks yükü (aks 3):
13.000 kg

Frenler

Frenler:
retarder
Retarder EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Tır çekici bağlantısı Elektrikli cam sistemi

Güvenlik özellikleri

Hava yastığı

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 6

Daha fazla detay

Kilometre:
98.862 km
Güç:
368 kW (500,34 bg)
Ilk tescil:
02/2017
Renk:
beyaz

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-32-073
Referans numarası:
91 + 92
Son güncelleme tarihi:
13.11.2026

Açıklama

= Ekstra Özellikler ve Aksesuarlar =

- Adaptif hız sabitleyici
- Arka çalışma farları
- Ön çalışma farları
- Isıtmalı aynalar
- Diferansiyel kilidi
- Isıtma sistemi
- Retarder (yavaşlatıcı)
- Klima
- Hava süspansiyonlu koltuklar
- Radyo/CD çalar
- Güç Çıkışı (PTO)

= Notlar =

Volvo FM 500 10x4.

İmalat yılı: 2017.
Kilometre: 98.862 km.
Otomatik şanzıman.
Ağırlık: 49.450 kg.
İzin verilen toplam ağırlık: 55.000 kg.
Aks yükleri:
1: 9.000 kg.
2: 9.000 kg.
3: 13.000 kg.
4: 13.000 kg.
5: 10.000 kg.
Çok fonksiyonlu direksiyon.
Retarder / Yavaşlatıcı.
Klima.
Kabin içi ısıtıcısı.
Elektrikli ayarlanabilir camlar ve aynalar.
1 yataklı uyku kabini.
Sesli ekran.
Kamera.
Dijital takograf.
Tam hava süspansiyonu.
Dingil mesafesi:
1-2: 2.200 mm.
1-3: 4.300 mm.
1-4: 5.650 mm.
1-5: 7.000 mm.
Dış planet dişli akslar (göbek redüksiyonu).
Alet kutuları.
Euro 6, AdBlue.
VBG römork bağlantı başlığı.
1., 2. ve 5. akslar yönlendirilebilir.
Lastikler:
1: 385/55R22,5 %80.
2: 385/55R22,5 %80.
3: 315/70R22,5 %80.
4: 315/70R22,5 %80.
5: 385/55R22,5 %80.
Effer 2655/7S.
İmalat yılı: 2016.
Çalışma saati: 8.816.
7 kademeli hidrolik olarak uzatılabilir.
7 noktalı destek.
Uzaktan kumanda.
Vinç. Jip 6P7SN6VQR131.
İmalat yılı: 2016.
6 kademeli hidrolik olarak uzatılabilir.
2 kademeli mekanik olarak uzatılabilir.
Gedpfo Akbilox Ambjbw

Ölçüler:
U: 10.600 mm.
G: 2550 mm.
Y: 4000 mm.

Şu kombinasyonla birlikte:

Hilse TAG 224.

İmalat yılı: 2005.
BPW akslar.
Kendi ağırlığı: 4200 kg.
Faydalı yük: 15.880 kg.
İzin verilen toplam ağırlık: 20.000 kg.
Hava süspansiyonu.
Yükleme alanı ölçüleri:
U: 4000 mm.
G: 2550 mm.
Y: 1300 mm.
Lastikler: 315/80R22,5 (%70 diş derinliği).

Ölçüler:
U: 5500 mm.
G: 2550 mm.
Y: 2450 mm.

ID No: 91 + 92.

= Ek Bilgiler =

Genel Bilgiler
İmalat yılı: 2017
Çalışma saati: 8.816

Aks Konfigürasyonu
Süspansiyon: Hava süspansiyonu
Ön aks 1: Lastik ölçüsü: 385/55R22,5; Maks. aks yükü: 9000 kg; Yönlendirilebilir; Lastik diş derinliği (sol): %80; Lastik diş derinliği (sağ): %80
Ön aks 2: Lastik ölçüsü: 385/55R22,5; Maks. aks yükü: 9000 kg; Yönlendirilebilir; Lastik diş derinliği (sol): %80; Lastik diş derinliği (sağ): %80
Arka aks 1: Lastik ölçüsü: 315/70R22,5; Çift lastik; Diferansiyel kilidi; Maks. aks yükü: 13000 kg; Lastik diş derinliği (sol, iç): %80; Lastik diş derinliği (sol, dış): %80; Lastik diş derinliği (sağ, iç): %80; Lastik diş derinliği (sağ, dış): %80
Arka aks 2: Lastik ölçüsü: 315/70R22,5; Çift lastik; Diferansiyel kilidi; Maks. aks yükü: 13000 kg; Lastik diş derinliği (sol, iç): %80; Lastik diş derinliği (sol, dış): %80; Lastik diş derinliği (sağ, iç): %80; Lastik diş derinliği (sağ, dış): %80
Arka aks 3: Lastik ölçüsü: 385/55R22,5; Maks. aks yükü: 10000 kg; Yönlendirilebilir; Lastik diş derinliği (sol): %80; Lastik diş derinliği (sağ): %80

Ağırlıklar
Boş ağırlık: 49.450 kg
Faydalı yük: 5.550 kg
İzin verilen toplam ağırlık: 55.000 kg

Fonksiyonel Özellikler
Vinç: Teleskopik
Üstyapı markası: Effer 2655/7S
CE işareti: var

Durum
Teknik durum: iyi
Görsel durum: iyi
Hasar: yok

Mali Bilgiler
Fiyat: Talep üzerine

= Şirket Bilgileri =

Daha fazla bilgi için:

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2014

411 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 546 2... ilanlar