Kullanılmış Şehir otobüsleri satın al (396)

  • Sonuçları sırala

  • En düşük fiyat En yüksek fiyat
  • En son ilanlar En eski ilanlar
  • En kısa mesafe Maksimum mesafe
  • En yeni üretim yılı En eski üretim yılı
  • En son güncelleme En eski güncelleme
  • Üreticiler A'dan Z'ye Üretici Z'den A'ya
  • Alaka
En düşük fiyat
Fiyat
En yüksek fiyat
Fiyat
En son ilanlar
Yayınlanma tarihi
En eski ilanlar
Yayınlanma tarihi
En kısa mesafe
Mesafe
Maksimum mesafe
Mesafe
En yeni üretim yılı
Üretim yılı
En eski üretim yılı
Üretim yılı
En son güncelleme
Son güncelleme tarihi
En eski güncelleme
Son güncelleme tarihi
Üreticiler A'dan Z'ye
Üretici
Üretici Z'den A'ya
Üretici
A'dan Z'ye adlandırma
Tanım
Z'den A'ya adlandırma
Tanım
A'dan Z'ye model
Model
Modelden Z'den A'ya
Model
En düşük referans
Referans
En yüksek referans
Referans
En kısa çalışma süresi
Çalışma süresi
En uzun çalışma süresi
Çalışma süresi
Alaka
Alaka
Taşıma araçları ve ticari araçlar Otobüsler Şehir otobüsleri
Küçük ilan
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
Şehir otobüsü SETRA S 415 LE business, TOP
more images
Püttlingen
2.520 km

Şehir otobüsü
SETRAS 415 LE business, TOP

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE (Euro 5*AC)
more images
Hamburg
2.503 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE (Euro 5*AC)

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro (Klima*Euro 4)
more images
Hamburg
2.503 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro (Klima*Euro 4)

Ara
Invite image
Invite image

Aylık 140.000'den fazla satın alma talebi

Bayi paketini seçin

Şimdi bilgi alın
+49 201 858 95 507

Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Şehir otobüsü MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Şehir otobüsü VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Şehir otobüsü SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Şehir otobüsü MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Şehir otobüsü TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Şehir otobüsü SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Şehir otobüsü IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Şehir otobüsü MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
2.471 km

Şehir otobüsü
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ara
Küçük ilan
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Şehir otobüsü MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
