Vinç üst yapılı kamyon
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL

Üretim yılı
2024
Durumu
Kullanılmış
Konum
Kirchheim unter Teck Almanya
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Vinç üst yapılı kamyon Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
more Images
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Resimleri göster
Haritayı göster

Temel veriler

Tanım:
Vinç üst yapılı kamyon
Makine üreticisi:
Volvo
Model:
FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
araç ruhsat numarası:
YV2X9R0C9RB460056
Üretim yılı:
2024
Durumu:
yeni gibi (kullanılmış)
Işlevsellik:
tamamen fonksiyonel

Fiyat ve Konum

Konum:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland Almanya
Ara

Teknik detaylar

Toplam genişlik:
2.550 mm
Toplam uzunluk:
1.115 mm
Toplam yükseklik:
3.600 mm
Ilk tescil:
08/2024
Boş ağırlık:
13.859 kg
Kilometre:
6.660 km
Bir sonraki muayene (TÜV):
08/2026
Donanım:
diferansiyel kilidi, vinç

Teklif detayları

Listeleme kimliği:
A205-34-060
Son güncelleme tarihi:
14.11.2025

Açıklama

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 380 6x2 | Palfinger PK 19.001 SLD 5 Loader Crane | Dual Outrigger Support
AS-NEW CONDITION
--
CHASSIS
VOLVO FM 380 6x2
Weight options: 9,000 kg / 11,500 kg / 7,500 kg
Gross weight: 26,000 kg / 28,000 kg (technical)
Front axles: steel-sprung, AL 9 t
Rear axle 1: air-suspended, differential lock
Trailing axle: air-suspended, steerable, designed as a lift axle
Suspension: various ride heights with air suspension
Engine: 285 kW (380 hp) / EURO 6, Stage E emission compliant
Transmission: I-Shift AT2612F, automated 12-speed gearbox (direct drive)
Gjdpfxoxwy Hpo Adyoui
Tyres: FA - 385/65 R22.5, RA 1 - 315/80 R22.5, RA 2 - 315/80 R22.5
Wheelbase: 6,970 mm
Cab: FM cab
Packages: Info and media package with navigation
Immobiliser
Adaptive cruise control (ACC) with collision warning and emergency braking
Driver & passenger air-sprung comfort seats
Air conditioning
--
BODYWORK
Palfinger PK 19.001 SLD 5 loader crane
Dual outrigger support
Outreach: 12.30 m / 1,220 kg
Radio remote control
--
- Drop-side body, welded construction
- Length approx. 8,000 mm x width 2,450 mm
- Removable aluminium drop-sides
- Body floor with phenolic plywood panels
- Rear under-run protection
- Recessed lashing eyes on each side, 2,000 daN, flexible positioning with perforated profile
- Multisafe stanchion pockets
- Plastic toolbox
- Rear under-run protection
--
Further equipment details (data card) on request.

German vehicle – as-new condition – immediately available ex-stock Kirchheim unter Teck.

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

İlk kayıt tarihi: 2004

19 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Ülkeus 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
China
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+49 7021 ... ilanlar