Değişebilir kasalı yarı römork
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Sabit fiyat KDV hariç
€22.900
(€27.251 brüt)
Üretim yılı
2026
Durum
İkinci el
Konum
Salzgitter Almanya
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Değişebilir kasalı yarı römork KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
more Images
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Temel veriler

Fiyat ve Konum

Sabit fiyat KDV hariç
€22.900
(€27.251 brüt)
Satıcının konumu:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Almanya Almanya
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam ağırlık:
49.000 kg

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
3 dingil

Güvenlik özellikleri

ABS

Daha fazla detay

Ilk tescil:
11/2026

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A233-25-044
Referans numarası:
SEL 8985
Son güncelleme tarihi:
12.11.2026

Açıklama

=====
TÜRKÇE
=====

Web sitemizi ziyaret edin, burada çeşitli dillerde çok sayıda fotoğraf ve bilgi içeren geniş araç yelpazemizi bulabilirsiniz.

SEL 8985

Kögel S24-2

Yeni | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL | Kaldırılabilir aks

GENEL BİLGİLER
İmalat yılı: 01.10.2026
Kayıt ülkesi: Almanya
Renk: Siyah

TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik toplam brüt ağırlık (kg): 41.000
İzin verilen toplam ağırlık (kg): 49.000
Boş ağırlık (kg): 3.115
Şasi numarası: WK0S2400200338964
ADR: AT | EX/II | EX/III | FL

LASTİKLER VE AKSLAR
Aks konfigürasyonu: 3 aks
Aks 1: 385/65 R 22,5 | Hava süspansiyonu | Disk frenler | Üretici: BPW | Kaldırılabilir aks
Aks 2: 385/65 R 22,5 | Hava süspansiyonu | Disk frenler | Üretici: BPW
Aks 3: 385/65 R 22,5 | Hava süspansiyonu | Disk frenler | Üretici: BPW

ARAÇ BELGELERİ VE İNCELEME
Araç belgeleri: Almanya
Ruhsat
COC belgesi
Ek belgeler talep üzerine ek ücrete tabi olacaktır.

Araçlarımız mevcut durumlarıyla satılmaktadır. Müşterilerimizi, aracın durumunu kişisel olarak incelemek üzere şirketimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Ayrıca, test sürüşü imkanı da sunuyoruz. Aracın beraberinde verilen bataryaların şu anda takılı olanlar olduğu belirtilmelidir. Müşteri yeni batarya talep ederse, fiyat bilgisi sağlamaya hazırız.

İLETİŞİM KİŞİLERİ

Michele Bufano
İtalyanca, Almanca, İngilizce

m.

Joana Cordeiro
Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce, Almanca
0049 1
Fpedpfx Aj Ai Inyombop
j.

Liza Obodynska
Ukraynaca/?????, Rusça/??-?????, İngilizce

Jovana Marjanovic
Boşnakça, Almanca, İngilizce

j.

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2007

240 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+49 5341 ... ilanlar